周一-周五 5 个交易日 · 覆盖 81 个品种 (DCE+CZCE+SHFE+INE+CFFEX+GFEX)
01
周涨幅 Top 5
| 代码 | 名称 | 周涨跌 | 周振幅 | 周成交(手) |
| PS | 多晶硅 | +13.39% | 13.35% | 110万 |
| PT | 铂 | +7.89% | 11.03% | 4万 |
| IM | 中证1000期货 | +7.52% | 8.80% | 85万 |
| PD | 钯 | +6.16% | 10.93% | 3万 |
| IC | 中证500期货 | +5.63% | 7.44% | 56万 |
02
周跌幅 Top 5
| 代码 | 名称 | 周涨跌 | 周振幅 | 周成交(手) |
| EG | 乙二醇 | −5.41% | 12.77% | 380万 |
| PG | LPG | −4.57% | 9.65% | 49万 |
| MA | 甲醇 | −4.35% | 8.10% | 560万 |
| SC | 原油 | −4.35% | 12.52% | 65万 |
| EC | 集运指数(欧线) | −3.92% | 15.09% | 9万 |
03
周振幅 Top 5
| 代码 | 名称 | 周振幅 | 周涨跌 | 周成交(手) |
| WR | 线材 | 100.95% | +0.12% | 51 |
| BB | 胶合板 | 100.51% | +0.37% | 38 |
| EC | 集运指数(欧线) | 15.09% | −3.92% | 9万 |
| PS | 多晶硅 | 13.35% | +13.39% | 110万 |
| EG | 乙二醇 | 12.77% | −5.41% | 380万 |
04
周成交 Top 5
| 代码 | 名称 | 周成交(手) | 周成交额(万) | 周涨跌 |
| FG | 玻璃 | 613万 | 1082万 | +0.45% |
| MA | 甲醇 | 560万 | 1425万 | −4.35% |
| SA | 纯碱 | 513万 | 956万 | −0.64% |
| TA | PTA | 464万 | 1343万 | −0.07% |
| EG | 乙二醇 | 380万 | 1814万 | −5.41% |